The Battery Council International (BCI) is a trade association of manufacturers of original-equipment and after-market automobile batteries and other lead-acid batteries. It promotes the recycling of lead-acid batteries, and claims that almost all car batteries are eventually recycled.
A. Passenger Car & Light Commercial Batteries
| Group | Model | Dimensions(mm) | Voltage (V) |
Capacity(Ah) | RC (Min) |
CCA(A) | CA(A) | Figure No. |
Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | TH | 5HR | 20HR | ||||||||
| 58 | SMF 58-450 | 236 | 183 | 177 | 12 | 40 | 50 | 74 | 450 | 560 | 21 | STD |
| SMF 58-530 | 236 | 183 | 177 | 12 | 48 | 60 | 86 | 530 | 660 | 21 | STD | |
| 65 | SMF 65-660 | 305 | 190 | 191 | 12 | 58 | 72 | 120 | 660 | 780 | 21 | STD |
| SMF 65-700 | 305 | 190 | 191 | 12 | 62 | 78 | 130 | 700 | 830 | 21 | STD | |
| SMF 65-820 | 305 | 190 | 191 | 12 | 70 | 88 | 140 | 820 | 930 | 21 | STD | |
| 22F | SMF 22F-470 | 240 | 174 | 205 | 12 | 40 | 50 | 86 | 470 | 590 | 11-F | STD/DUAL |
| SMF 22F-530 | 240 | 174 | 205 | 12 | 43 | 54 | 95 | 530 | 650 | 11-F | STD/DUAL | |
| 26 | SMF 26-420 | 208 | 171 | 205 | 12 | 34 | 42 | 60 | 420 | 550 | 10 | STD |
| SMF 26-560 | 208 | 171 | 205 | 12 | 43 | 54 | 86 | 560 | 690 | 10 | STD | |
| 70 | SMF 70-420 | 208 | 179 | 185 | 12 | 34 | 42 | 60 | 420 | 550 | 17 | SIDE |
| SMF 70-560 | 208 | 179 | 185 | 12 | 43 | 54 | 86 | 560 | 690 | 17 | SIDE | |
| 70DT | SMF 70DT-420 | 208 | 179 | 205 | 12 | 34 | 42 | 60 | 420 | 550 | 10,17 | DUAL |
| SMF 70DT-560 | 208 | 179 | 205 | 12 | 43 | 54 | 86 | 560 | 690 | 10,17 | DUAL | |
| 86 | SMF 86-520 | 231 | 171 | 205 | 12 | 40 | 50 | 79 | 520 | 650 | 10 | STD |
| SMF 86-710 | 231 | 171 | 205 | 12 | 53 | 66 | 110 | 710 | 840 | 10 | STD | |
| 75 | SMF 75-520 | 231 | 179 | 185 | 12 | 40 | 50 | 79 | 520 | 650 | 17 | SIDE |
| SMF 75-710 | 231 | 179 | 185 | 12 | 53 | 66 | 110 | 710 | 840 | 17 | SIDE | |
| 75DT | SMF 75DT-520 | 231 | 179 | 205 | 12 | 40 | 50 | 78 | 520 | 650 | 10,17 | DUAL |
| SMF 75DT-710 | 231 | 179 | 205 | 12 | 53 | 66 | 110 | 710 | 840 | 10,17 | DUAL | |
| 34 | SMF 34-615 | 260 | 171 | 205 | 12 | 46 | 58 | 94 | 615 | 745 | 10 | STD |
| SMF 34-780 | 260 | 171 | 205 | 12 | 59 | 74 | 124 | 780 | 910 | 10 | STD | |
| 78 | SMF 78-615 | 260 | 179 | 185 | 12 | 46 | 58 | 94 | 615 | 745 | 17 | SIDE |
| SMF 78-780 | 260 | 179 | 185 | 12 | 59 | 74 | 124 | 780 | 910 | 17 | SIDE | |
| 78DT | SMF 78DT-615 | 260 | 179 | 205 | 12 | 46 | 58 | 94 | 615 | 745 | 10,17 | DUAL |
| SMF 78DT-780 | 260 | 179 | 205 | 12 | 59 | 74 | 124 | 780 | 910 | 10,17 | DUAL | |
B. Heavy-Duty Commercial Batteries
| Group | Model | Dimensions(mm) | Voltage (V) |
Capacity(Ah) | RC | CCA(A) | CA(A) | Figure No. |
Terminal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | TH | 5HR | 20HR | ||||||||
| 31S | SMF 31-730S | 330 | 173 | 240 | 12 | 68 | 85 | 150 | 730 | 860 | 18 | Stud |
| SMF 31-1000S | 330 | 173 | 240 | 12 | 96 | 120 | 205 | 1000 | 1150 | 18 | Stud | |
| 31A | SMF 31-730A | 330 | 173 | 240 | 12 | 68 | 85 | 150 | 730 | 860 | 18 | STD |
| SMF 31-1000A | 330 | 173 | 240 | 12 | 96 | 120 | 205 | 1000 | 1150 | 18 | STD | |
| 30H | SMF 30H-830 | 330 | 173 | 229 | 12 | 80 | 100 | 180 | 830 | 960 | 10 | STD |
| SMF 30HL-830 | 330 | 173 | 229 | 12 | 80 | 100 | 180 | 830 | 960 | 10 | STD | |
| 4D | SMF 4D-850 | 508 | 222 | 241 | 12 | 112 | 140 | 270 | 850 | 980 | 8 | STD |
| SMF 4D-1000 | 508 | 222 | 241 | 12 | 120 | 150 | 300 | 1000 | 1080 | 8 | STD | |
| 8D | SMF 8D-1200 | 523 | 279 | 250 | 12 | 144 | 180 | 315 | 1200 | 1330 | 8 | STD |
| SMF 8D-1400 | 523 | 279 | 250 | 12 | 160 | 200 | 400 | 1400 | 1530 | 8 | STD | |