Skip to main content

DIN

DIN is a standard for automobile electric terminal numbers, standardizing automobile with a number code. A different standard, EN 50005 recommends terminal numbering for general application relays (e.g. 11/12/14/A1/A2 for a SPDT relay) that may nevertheless be applied to automobiles.

  • Again as with SAE the test is carried out at -18°C. The fully charged battery is discharged to 6V with the rated test current. The voltage must be at least 9.0V after 30 seconds and the time to achieve 6V must be at least 150 seconds.
  • Although subject to battery design an approximation of DIN to SAE CCA relationship is:- DIN = (SAE – 40) x 0.66 Since the introduction of modern fuel injected vehicles and the need for fast starting, the DIN standard has lost favor amongst automotive vehicle manufacturers. However, it does give a clear relationship with the amount of materials used within the battery, but not startability.

  • SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY(EUROPE)

    Type Model Dimensions(mm) Voltage
    (V)
    Capacity
    (Ah)
    (20HR)
    RC
    (Min)
    CCA(-18℃) CELL
    Layout
    Terminal BHD
    L W TH SAE EN
    LO SMF 54018 175 175 190 12 40 70 350 330 0 STD B3
    LB1 SMF 53529 211 175 175 12 35 52 340 340 0 STD B3
    SMF 54316 211 175 175 12 43 70 420 420 0 STD B3
    SMF 54317 211 175 175 12 43 70 420 420 0 FORD B3
    L1 SMF 54459 208 175 190 12 44 71 350 330 0 STD B3
    SMF 54464 208 175 190 12 44 71 450 430 1 STD B3
    LB2 SMF 54519 245 175 175 12 45 80 420 420 0 STD B4
    SMF 55040 245 175 175 12 50 86 460 460 0 STD B3
    SMF 55457 245 175 175 12 54 94 510 510 0 STD B3
    SMF 55458 245 175 175 12 54 94 510 510 1 STD B3
    SMF 55459 245 175 175 12 54 94 510 510 0 FORD B3
    SMF 56220 245 175 175 12 62 100 540 540 0 STD B3
    L2 SMF 55559 245 175 190 12 55 94 480 440 0 STD B3
    SMF 55565 245 175 190 12 55 94 480 440 1 STD B3
    SMF 56219 245 175 190 12 62 100 510 480 0 STD B3
    SMF 56217 245 175 190 12 62 100 510 480 1 STD B3
    SMF 56048 269 174 226 12 60 100 500 460 0 STD B9
    SMF 55565 269 174 226 12 60 100 500 460 1 STD B9
    SMF 56219 269 174 226 12 70 120 600 560 0 STD B9
    SMF 56217 269 174 226 12 70 120 600 560 1 STD B9
    LB3 SMF 55414 277 175 175 12 54 94 510 510 0 STD B3/B4
    SMF 55415 277 175 175 12 54 94 510 510 1 STD B3/B4
    SMF 56318 277 175 175 12 63 110 580 580 0 STD B4
    SMF 56323 277 175 175 12 63 110 580 580 0 FORD B3
    SMF 56330 277 175 175 12 63 110 580 580 0 STD B3
    SMF 57113 277 175 175 12 71 115 620 620 0 STD B3
    SMF 57114 277 175 175 12 71 115 620 620 0 FORD B3
    L3 SMF 56638 277 175 190 12 66 110 580 540 0 STD B3
    SMF 57220 277 175 190 12 72 120 620 580 0 STD B3
    SMF 57219 277 175 190 12 72 120 620 580 1 STD B3
    SMF 57820 277 175 190 12 78 140 700 660 0 STD B3
    LB4 SMF 58014 315 175 175 12 80 135 730 730 0 STD B3
    L4 SMF 59042 315 175 190 12 90 160 780 720 0 STD B3
    SMF 59043 315 175 190 12 90 160 780 720 1 FORD B3
    LB5 SMF 58515 353 175 175 12 85 140 740 700 0 STD B3
    SMF 59043 353 175 175 12 90 156 820 820 0 STD B3
    L5 SMF 58827 353 175 190 12 88 148 730 700 0 STD B3
    SMF 59218 353 175 190 12 92 160 780 740 0 STD B3
    SMF 60044 353 175 190 12 100 170 850 820 0 STD B3
    MAC SMF 61023 514 175 210 12 110 215 800 800 3 STD B3
    SMF 63541 514 175 210 12 135 250 910 910 3 STD B3
    SHD A SMF 64020SHD 513 189 223 12 140 260 800 800 3 STD B0/B3
    SMF 64028SHD 513 189 223 12 140 260 800 910 4 STD B0/B3
    SHD B SMF 67018SHD 513 222 220 12 170 330 900 900 3 STD B0/B3
    SMF 67019SHD 513 222 220 12 170 330 900 900 4 STD B0/B3
    SMF 68032SHD 513 222 220 12 180 350 950 950 3 STD B0/B3
    SMF 68033SHD 513 222 220 12 180 350 950 950 4 STD B0/B3
    SHD C SMF 68021SHD 518 273 241 12 180 350 950 950 3 STD B0
    SMF 70027SHD 518 273 241 12 200 390 1150 1150 3 STD B0
    SMF 73011SHD 518 273 241 12 230 430 1200 1200 3 STD B0

Have A Question?

Top