Skip to main content

JIS

Most older Japanese cars were fitted with JIS terminals. You must ensure that when you are buying a new battery that you know which terminals you have. One must also look at the orientation of and which side of the old battery the terminals are on.

  • The Japanese Industrial Standard test is carried out at -15°C. The automotive batteries are usually tested at either 150A or 300A with different 10s /30s voltage and durability requirement to 6V. For European applications we believe this does not give as clear a view to the customer of battery startability and is rarely shown and used within the European aftermarket.

  • SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY(ASIA)

     

    OLD JIS NEWS JIS Dimensions(mm) Voltage
    (V)
    Capacity(Ah) RC
    (Min)
    CCA
    (-18℃)
    CA
    (0℃)
    Layout Terminal Handle
    L W TH 5HR 20HR
    B 17 SMF 34B17L 167 127 227 12 27 33 47 280 390 0 SM P/H
    SMF 34B17R 167 127 227 12 27 33 47 280 390 1 SM P/H
    SMF NS40ZL SMF 40B19L 187 127 226 12 27 35 49 300 410 0 SM P/H
    SMF NS40Z SMF 40B19R 187 127 226 12 27 35 49 300 410 1 SM P/H
    SMF NS40ZLS SMF 40B19LS 187 127 226 12 27 35 49 300 410 0 STD P/H
    SMF NS40ZS SMF 40B19RS 187 127 226 12 27 35 49 300 410 1 STD P/H
    SMF NX100-S6L SMF 55B24L 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 SM P/H
    SMF NX100-S6 SMF 55B24R 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 SM P/H
    SMF NX100-S6LS SMF 55B24LS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 0 STD P/H
    SMF NX100-S6S SMF 55B24RS 238 129 225 12 36 45 80 430 540 1 STD P/H
    SMF 50D20L SMF 50D20L 202 173 225 12 42 50 85 450 590 0 STD P/H
    SMF 50D20R SMF 50D20R 202 173 225 12 42 50 85 450 590 1 STD P/H
    D23 SMF 55D23L 232 173 225 12 48 60 100 500 630 0 STD P/H
    SMF 55D23R 232 173 225 12 48 60 100 500 630 1 STD P/H
    SMF 75D23L 232 173 225 12 52 65 110 580 710 0 STD P/H
    SMF 75D23R 232 173 225 12 52 65 110 580 710 1 STD P/H
    SMF N50L SMF 48D26L 260 173 222 12 40 50 80 420 550 0 STD P/H
    SMF N50 SMF 48D26R 260 173 222 12 40 50 80 420 550 1 STD P/H
    SMF N50ZL SMF 55D26L 260 173 222 12 48 60 100 500 630 0 STD P/H
    SMF N50Z SMF 55D26R 260 173 222 12 48 60 100 500 630 1 STD P/H
    SMF NX110-5L SMF 80D26L 260 173 222 12 56 70 120 600 730 0 STD P/H
    SMF NX110-5 SMF 80D26R 260 173 222 12 56 70 120 600 730 1 STD P/H
    SMF N70L SMF 65D31L 303 173 225 12 56 70 105 560 690 0 STD P/H
    SMF N70 SMF 65D31R 303 173 225 12 56 70 105 560 690 1 STD P/H
    SMF N70ZL SMF 75D31L 303 173 225 12 60 75 120 630 760 0 STD P/H
    SMF N70Z SMF 75D31R 303 173 225 12 60 75 120 630 760 1 STD P/H
    SMF NX120-7L SMF 95D31L 303 173 225 12 72 90 150 750 880 0 STD P/H
    SMF NX120-7 SMF 95D31R 303 173 225 12 72 90 150 750 880 1 STD P/H
  • SEALED MAINTENANCE FREE BATTERY(ASIA)

     

    OLD JIS NEWS JIS Dimensions(mm) Voltage
    (V)
    Capacity(Ah) RC
    (Min)
    CCA
    (-18℃)
    CA
    (0℃)
    Layout Terminal Handle
    L W TH 5HR 20HR
    SMF 1000LA 330 173 240 12 80 100 182 870 1000 0 STD P/H
    SMF 1000RA 330 173 240 12 80 100 182 870 1000 1 STD P/H
    SMF 1000LS 330 173 240 12 80 100 182 870 1000 0 STD P/H
    SMF 1000RS 330 173 240 12 80 100 182 870 1000 1 STD P/H
    SMF N100L SMF 95E41L 410 175 235 12 80 100 180 730 860 0 STD R/N
    SMF N100 SMF 95E41R 410 175 235 12 80 100 180 730 860 1 STD R/N
    SMF N120L 505 183 240 12 96 120 230 820 950 4 STD R/N
    SMF N120 505 183 240 12 96 120 230 820 950 3 STD R/N
    SMF N150L 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 4 STD R/N
    SMF N150 508 222 241 12 120 150 300 1000 1130 3 STD R/N
    SMF N200L 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 4 STD R/N
    SMF N200 523 279 248 12 160 200 430 1150 1280 3 STD R/N

Have A Question?

Top